Hello, I'm Gleb, a property consultant in Dubai. My specialty is in Secondary and Offplan Properties. I'm here to advise you on renting or buying the best property according to your dreams and budget. I speak English and Russian languages.
Residential
Commercial
Deals
Listings
A snapshot of Gleb Laevskii most recent transactions.
| Location | Price | Price /sqft | Date | Size | Type |
|---|---|---|---|---|---|
AED 2,500,000 | AED 1,845 /sqft | 26, Mar 2026 | 1,355 sqft | Apartment | |
AED 6,700,000 | AED 2,970 /sqft | 27, Nov 2025 | 2,256 sqft | Apartment | |
AED 3,800,000 | AED 3,050 /sqft | 17, Nov 2025 | 1,246 sqft | Apartment | |
AED 2,765,000 | AED 1,595 /sqft | 06, Aug 2025 | 1,733 sqft | Villa | |
AED 6,215,704 | AED 1,748 /sqft | 19, Jun 2025 | 3,556 sqft | Apartment | |
AED 9,345,390 | AED 1,643 /sqft | 12, Jun 2025 | 5,689 sqft | Apartment | |
AED 9,984,230 | AED 1,755 /sqft | 02, Jun 2025 | 5,690 sqft | Apartment | |
AED 8,992,802 | AED 1,577 /sqft | 02, Jun 2025 | 5,704 sqft | Apartment | |
AED 6,181,935 | AED 1,738 /sqft | 02, Jun 2025 | 3,556 sqft | Apartment | |
AED 9,795,785 | AED 1,722 /sqft | 29, May 2025 | 5,690 sqft | Apartment | |
AED 9,215,801 | AED 1,620 /sqft | 28, May 2025 | 5,689 sqft | Apartment | |
AED 2,012,040 | AED 2,737 /sqft | 22, May 2025 | 735 sqft | Apartment | |
AED 6,736,724 | AED 1,894 /sqft | 19, May 2025 | 3,556 sqft | Apartment | |
AED 6,328,490 | AED 1,780 /sqft | 29, Apr 2025 | 3,556 sqft | Apartment | |
AED 6,209,044 | AED 1,746 /sqft | 23, Apr 2025 | 3,556 sqft | Apartment | |
AED 5,908,828 | AED 1,662 /sqft | 23, Apr 2025 | 3,556 sqft | Apartment | |
AED 1,015,000 | AED 1,355 /sqft | 27, Nov 2024 | 749 sqft | Apartment | |
AED 10,986,508 | AED 4,789 /sqft | 21, Nov 2024 | 2,294 sqft | Apartment | |
AED 5,000,000 | AED 814 /sqft | 22, Jul 2024 | 6,142 sqft | Villa | |
AED 970,000 | AED 1,042 /sqft | 09, Jul 2024 | 931 sqft | Apartment |
