My journey in real estate began in my early twenties, driven by a passion for helping people find more than just a property. Backed by certified training from leading institutions in both Dubai and India, I bring a strong technical foundation that lets me guide clients confidently and correctly through every step of their transaction. My approach goes beyond closing deals. I take the time to understand each client’s unique needs and goals, tailoring my services to deliver real, lasting value. My aim is to build relationships rooted in trust and personal satisfaction, not just for a single transaction, but for a lifetime. Whether you’re buying, selling, or investing, I’m here to make your real estate experience seamless, informed, and rewarding.
Residential
Commercial
Deals
Listings
A snapshot of Karan Bang most recent transactions.
| Location | Price | Price /sqft | Date | Size | Type |
|---|---|---|---|---|---|
AED 1,010,000 | AED 1,247 /sqft | 08, Jul 2026 | 810 sqft | Apartment | |
AED 4,136,000 | AED 1,490 /sqft | 04, Mar 2026 | 2,775 sqft | Villa | |
AED 1,728,670 | AED 1,400 /sqft | 24, Feb 2026 | 1,235 sqft | Apartment | |
AED 1,632,910 | AED 1,320 /sqft | 24, Feb 2026 | 1,237 sqft | Apartment | |
AED 1,714,990 | AED 1,389 /sqft | 24, Feb 2026 | 1,235 sqft | Apartment | |
AED 1,618,090 | AED 1,308 /sqft | 24, Feb 2026 | 1,237 sqft | Apartment | |
AED 1,646,590 | AED 1,331 /sqft | 23, Feb 2026 | 1,237 sqft | Apartment | |
AED 3,400,000 | AED 2,238 /sqft | 19, Feb 2026 | 1,519 sqft | Apartment | |
AED 4,150,000 | AED 1,669 /sqft | 13, Feb 2026 | 2,486 sqft | Villa | |
AED 1,107,000 | AED 1,457 /sqft | 14, Nov 2025 | 760 sqft | Apartment | |
AED 2,440,000 | AED 2,152 /sqft | 11, Nov 2025 | 1,134 sqft | Apartment | |
AED 1,206,000 | AED 1,619 /sqft | 26, Aug 2025 | 745 sqft | Apartment | |
AED 2,500,000 | AED 1,827 /sqft | 22, Jul 2025 | 1,368 sqft | Apartment | |
AED 645,000 | AED 772 /sqft | 11, Jul 2025 | 836 sqft | Apartment | |
AED 1,480,000 | AED 1,284 /sqft | 23, Jun 2025 | 1,153 sqft | Apartment | |
AED 510,000 | AED 718 /sqft | 16, Jun 2025 | 710 sqft | Apartment | |
AED 3,263,000 | AED 1,327 /sqft | 22, May 2025 | 2,459 sqft | Villa | |
AED 320,000 | AED 904 /sqft | 16, May 2025 | 354 sqft | Apartment | |
AED 5,100,000 | AED 1,209 /sqft | 14, Apr 2025 | 4,219 sqft | Villa | |
AED 5,500,000 | AED 1,102 /sqft | 28, Mar 2025 | 4,993 sqft | Villa |


