With a strong background in office operations and administrative management in the real estate sector, I bring valuable organizational, communication, and client service skills into my role as a Property Consultant. My experience coordinating teams, handling documentation, and supporting sales processes has given me a solid understanding of how to manage property transactions efficiently and build lasting client relationships. I am driven, detail-oriented, and passionate about helping clients find the right property solutions in Dubai’s dynamic real estate market.
Residential
Commercial
Deals
Listings
A snapshot of Maebeht Heather Ocheda most recent transactions.
| Location | Price | Price /sqft | Date | Size | Type |
|---|---|---|---|---|---|
AED 2,934,868 | AED 2,150 /sqft | 03, Jul 2026 | 1,365 sqft | Commercial | |
AED 2,283,924 | AED 2,151 /sqft | 03, Jul 2026 | 1,062 sqft | Commercial | |
AED 4,236,919 | AED 2,150 /sqft | 02, Jul 2026 | 1,971 sqft | Commercial | |
AED 3,883,374 | AED 2,200 /sqft | 14, May 2026 | 1,765 sqft | Commercial | |
AED 4,207,620 | AED 2,000 /sqft | 23, Apr 2026 | 2,104 sqft | Commercial | |
AED 3,305,160 | AED 1,999 /sqft | 23, Apr 2026 | 1,653 sqft | Commercial | |
AED 3,319,800 | AED 2,000 /sqft | 23, Apr 2026 | 1,660 sqft | Commercial | |
AED 2,124,580 | AED 2,001 /sqft | 23, Apr 2026 | 1,062 sqft | Commercial | |
AED 2,729,725 | AED 2,000 /sqft | 23, Apr 2026 | 1,365 sqft | Commercial | |
AED 4,375,932 | AED 2,200 /sqft | 22, Apr 2026 | 1,989 sqft | Commercial | |
AED 3,500,000 | AED 2,117 /sqft | 01, Apr 2026 | 1,653 sqft | Commercial | |
AED 3,832,138 | AED 2,039 /sqft | 24, Feb 2026 | 1,879 sqft | Commercial | |
AED 3,383,828 | AED 2,040 /sqft | 17, Feb 2026 | 1,659 sqft | Commercial | |
AED 3,939,800 | AED 2,000 /sqft | 22, Dec 2025 | 1,970 sqft | Commercial | |
AED 3,321,520 | AED 2,000 /sqft | 22, Dec 2025 | 1,661 sqft | Commercial | |
AED 3,321,740 | AED 2,000 /sqft | 04, Nov 2025 | 1,661 sqft | Commercial | |
AED 19,620,686 | AED 1,950 /sqft | 22, Oct 2025 | 10,062 sqft | Commercial | |
AED 2,254,000 | AED 1,960 /sqft | 16, Oct 2025 | 1,150 sqft | Commercial | |
AED 3,321,740 | AED 2,000 /sqft | 02, Oct 2025 | 1,661 sqft | Commercial | |
AED 2,845,735 | AED 1,960 /sqft | 30, Sep 2025 | 1,452 sqft | Commercial |

