I have been in the industry since 2013, and in addition to my role as a real estate agent buying and selling for clients , my qualification and experience as a construction engineer enables me to offer valuable guidance to private real estate developers, covering aspects from land acquisition, design, feasibility study, development, and sales. My integrity, personalized approach, and comprehensive skill set have earned me a reputation as a trusted advisor in the industry.
Residential
Commercial
Deals
Listings
A snapshot of Saliq Zahoor most recent transactions.
| Location | Price | Price /sqft | Date | Size | Type |
|---|---|---|---|---|---|
AED 4,050,000 | AED 1,446 /sqft | 23, Jun 2026 | 2,801 sqft | Villa | |
AED 1,230,000 | AED 759 /sqft | 02, Feb 2026 | 1,620 sqft | Apartment | |
AED 1,650,000 | AED 877 /sqft | 28, Apr 2025 | 1,882 sqft | Villa | |
AED 5,000,000 | AED 1,740 /sqft | 25, Feb 2025 | 2,874 sqft | Villa | |
AED 9,900,000 | AED 4,899 /sqft | 25, Sep 2024 | 2,021 sqft | Apartment | |
AED 34,900,000 | AED 6,544 /sqft | 26, Oct 2023 | 5,333 sqft | Apartment | |
AED 3,950,000 | AED 1,179 /sqft | 09, Sep 2023 | 3,349 sqft | Villa | |
AED 1,100,000 | AED 1,129 /sqft | 15, Aug 2023 | 974 sqft | Apartment | |
AED 6,650,000 | AED 1,845 /sqft | 21, Jun 2023 | 3,604 sqft | Villa | |
AED 5,400,000 | AED 1,895 /sqft | 31, Mar 2023 | 2,850 sqft | Villa | |
AED 5,300,000 | AED 1,862 /sqft | 13, Mar 2023 | 2,847 sqft | Villa | |
AED 4,600,000 | AED 1,579 /sqft | 26, Oct 2022 | 2,914 sqft | Villa | |
AED 3,100,000 | AED 1,483 /sqft | 14, Oct 2022 | 2,090 sqft | Villa | |
AED 5,600,000 | AED 1,471 /sqft | 15, Jun 2022 | 3,806 sqft | Villa | |
AED 2,750,000 | AED 941 /sqft | 02, Jun 2021 | 2,922 sqft | Villa | |
AED 2,700,000 | AED 924 /sqft | 05, May 2021 | 2,923 sqft | Villa | |
AED 3,000,000 | AED 442 /sqft | 02, May 2021 | 6,782 sqft | Villa | |
AED 2,665,000 | AED 914 /sqft | 09, Mar 2021 | 2,915 sqft | Villa | |
AED 1,800,000 | AED 257 /sqft | 16, Dec 2020 | 7,005 sqft | Villa |
